Materyèl | SPCC frèt asye woule |
Fisik | Demonte/soude ankadreman |
Lajè (mm) | 600/800 |
Pwofondè (mm) | 1000.1100.1200 |
Kapasite (u) | 42U.47U |
Devan/dèyè pòt | Pòt estrikti mekanik |
Panno bò | Panno bò detachable |
Epesè (mm) | Mounting Profile 2.0 , ankadreman 1.5mm, panno bò 1.0mm, lòt moun 1.2mm |
Fini sifas | Dejene, Silanizasyon , espre Electrostatic |
Koulè | Nwa RAL9005SN (01) / gri RAL7035SN (00) |
Modèl No. | Deskripsyon |
Ql3. ■ .9600 | Egzagagonal retikulèr segondè dansite vantilasyon pòt devan pòt, DOuble-seksyon egzagonal retikulèr dansite segondè vantilasyon pòt dèyè pòt, gri |
Ql3. ■ .9601 | Egzagagonal retikulèr segondè dansite vantilasyon pòt devan pòt, Double-seksyon egzagonal retikulèr dansite segondè vantilasyon pòt dèyè pòt, nwa |
Ql3. ■ .9800 | Egzagagonal retikulèr segondè dansite vantilasyon pòt devan pòt, hExagonal retikulèr segondè dansite vantilasyon plak dèyè pòt gri |
Ql3. ■ .9801 | Egzagagonal retikulèr segondè dansite vantilasyon pòt devan pòt, hExagonal retikulèr dansite segondè vantilasyon pòt dèyè pòt, nwa |
Remak:■ Premye ■ vle di lajè , dezyèm ■ vle di pwofondè , twazyèm & katriyèm ■ vle di kapasite.
Konfigirasyon estanda | ||||||
S/n | Non | Kantite | Inite | Materyo | Fini sifas | Remake |
1 | Fisik | 1 | dekò | 1.5mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
2 | Tèt kouvèti | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
3 | Anba panèl | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
4 | Devan pòt | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
5 | Pòt dèyè | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
6 | Panèl bò | 2 | moso | 1.0mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
7 | Monte pwofil | 4 | moso | 2.0mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | --- |
8 | Plak aliye | 8 | moso | 1.5mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | 6pcs pou pi ba 47U |
9 | Blòk spacer | 12 | moso | 2.0mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | Spacer blòk ak fermeture defle sèlman pou lajè 800 kabinèt |
10 | Sele defle | 1 | dekò | 1.2mm SPCC frèt asye woule | Electrostatic espre | |
11 | 2 "gwo devwa woulèt | 4 | moso | --- | --- | --- |
12 | T-tip allen kle | 1 | moso | --- | --- | --- |
13 | M6 kare vis & nwa | 40 | dekò | --- | --- | --- |
14 | Vis ak nwa pou konbine kabinèt | 6 | dekò | --- | --- | --- |
15 | Vis ak nwa pou konekte baz | 4 | dekò | --- | --- | --- |
Peman
Pou FCL (plen chaj veso), 30% depo anvan pwodiksyon, 70% peman balans anvan shippment.
Pou LCL (mwens pase chaj veso), 100% peman anvan pwodiksyon an.
Garanti
1 ane garanti limite.
• Pou FCL (chaj veso plen), FOB Ningbo, Lachin.
•Pou LCL (mwens pase chaj veso), exw.
Ki jan yo sòt deyò kabinè a?
Premye enfòme itilizatè a yo òganize kabinè a san yo pa afekte travay la nòmal. Dapre estrikti topolojik nan rezo a, ekipman an ki deja egziste, ki kantite itilizatè yo, gwoupman itilizatè ak lòt faktè, trase dyagram nan fil elektrik ak dyagram kote ekipman andedan kabinè a.Apre sa, prepare materyèl ki nesesè yo: jumper rezo, papye etikèt, ak divès kalite lyen kab plastik.