Materyèl | SPCC frèt woule asye |
Ankadreman | Demonte/soude ankadreman |
Lajè (mm) | 600/800 |
Pwofondè (mm) | 1000.1100.1200 |
Kapasite (U) | 42U.47U |
Pòt devan/dèyè | Pòt estrikti mekanik |
Panno bò yo | Panno bò detachable |
Epesè (mm) | Montaj pwofil 2.0,Ankadreman 1.5mm, Panno Side 1.0mm, Lòt 1.2mm |
Sifas fini | Degrese, Silanizasyon, espre elektwostatik |
Koulè | Nwa RAL9005SN(01) / Gri RAL7035SN(00) |
Modèl No. | Deskripsyon |
QL3.■■■■.9600 | Egzagonal reticular gwo dansite ayere plak devan pòt, double-seksyon egzagonal reticular segondè dansite vantilasyon plak pòt dèyè, gri |
QL3.■■■■.9601 | Egzagonal reticular gwo dansite ayere plak devan pòt, double-seksyon egzagonal reticular segondè dansite ayere plak pòt dèyè, nwa |
QL3.■■■■.9800 | Egzagonal reticular segondè dansite ayere plak devan pòt, hekzagonal reticular segondè dansite ayere plak pòt dèyè gri |
QL3.■■■■.9801 | Egzagonal reticular segondè dansite ayere plak devan pòt, hegzagonal retikul segondè dansite ayere plak pòt dèyè, nwa |
Remak:■■■■ Premye ■ vle di lajè,dezyèm ■ vle di pwofondè,twazyèm ak katriyèm ■ vle di kapasite.
Estanda Konfigirasyon | ||||||
S/N | Non | Kantite | Inite | Materyèl | Sifas fini | Remak |
1 | Ankadreman | 1 | mete | 1.5mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
2 | Kouvri tèt | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
3 | Anba Panel | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
4 | Pot devan | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
5 | Pòt dèyè | 1 | moso | 1.2mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
6 | Panèl bò | 2 | moso | 1.0mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
7 | Pwofil monte | 4 | moso | 2.0mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | --- |
8 | Plak aliye | 8 | moso | 1.5mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | 6pcs pou pi ba 47U |
9 | Blòk spacer | 12 | moso | 2.0mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | Blòk spacer ak deflteur sele sèlman pou kabinèt lajè 800 |
10 | Deflektè sele | 1 | mete | 1.2mm SPCC frèt woule asye | Espre elektwostatik | |
11 | 2" woulèt lou | 4 | moso | --- | --- | --- |
12 | T-Type Allen kle | 1 | moso | --- | --- | --- |
13 | M6 kare vis & nwa | 40 | mete | --- | --- | --- |
14 | Vis ak nwa pou konbine kabinèt | 6 | mete | --- | --- | --- |
15 | Vis ak nwa pou konekte baz | 4 | mete | --- | --- | --- |
Peman
Pou FCL (Full Container Load), 30% depo anvan pwodiksyon, 70% peman balans anvan shippment.
Pou LCL (mwens pase chaj veso), 100% peman anvan pwodiksyon an.
Garanti
1 ane garanti limite.
• Pou FCL (Full Container Load), FOB Ningbo, Lachin.
•Pou LCL (mwens pase chaj veso), EXW.
Ki jan yo regle kabinè a?
Premye enfòme itilizatè a pou òganize kabinè a san yo pa afekte travay nòmal la.Dapre estrikti topolojik rezo a, ekipman ki deja egziste a, kantite itilizatè yo, gwoupman itilizatè yo ak lòt faktè, trase dyagram nan fil elektrik ak dyagram kote ekipman andedan kabinè a.Apre sa, prepare materyèl ki nesesè yo: kavalye rezo, papye etikèt, ak divès kalite lyen plastik.